sexta-feira, 6 de setembro de 2013

Scout - Desempenho individual no Estadual de equipes

Técnico Equipe J V E D GP GC GP/J GC/J Apr.%
Roberto SBA 24 14 8 2 40 20 1,67 0,83 69,44%
R.Goulart CEN 21 11 8 2 34 16 1,62 0,76 65,08%
Hélder CCM 21 11 5 5 30 19 1,43 0,9 60,32%
R.Alva SBA 18 8 8 2 20 10 1,11 0,56 59,26%
E.Meireles SBA 15 6 8 1 16 9 1,07 0,6 57,78%
C.Coca OPE 13 6 4 3 14 10 1,08 0,77 56,41%
Ricardo OPE 8 4 1 3 10 8 1,25 1 54,17%
Renato CCM 22 8 8 6 27 19 1,23 0,86 48,48%
Leo OPE 9 4 1 4 9 11 1 1,22 48,15%
Edson CCM 12 4 5 3 17 15 1,42 1,25 47,22%
Luigi OPE 15 5 6 4 17 12 1,13 0,8 46,67%
Diego CEN 21 7 7 7 30 24 1,43 1,14 44,44%
C.Junior OPE 13 4 4 5 10 16 0,77 1,23 41,03%
F.Reis SBB 11 4 1 6 11 14 1 1,27 39,39%
E.Martins CCM 17 4 5 8 13 15 0,76 0,88 33,33%
Christian OPE 14 3 5 6 12 19 0,86 1,36 33,33%
Gelson SBB 17 4 4 9 12 29 0,71 1,71 31,37%
F.Melchior CEN 21 4 7 10 8 19 0,38 0,9 30,16%
Guilherme SBB 9 2 2 5 4 11 0,44 1,22 29,63%
F.Faleiros SBB 17 3 5 9 10 20 0,59 1,18 27,45%
Lucas SAO 3 0 2 1 1 2 0,33 0,67 22,22%
Paulo SBA 12 1 3 8 4 14 0,33 1,17 16,67%
Bira SAO 3 0 1 2 0 3 0 1 11,11%
Luigi Jr. SAO 3 0 1 2 0 8 0 2,67 11,11%
Luiz SBA 3 0 0 3 2 8 0,67 2,67 0,00%

0 comentários:

Postar um comentário

Cene Círculo Militar de Campo Grande Comercial Sport Gym Operário Sobotoms