quinta-feira, 10 de dezembro de 2015

RANKING MS - Bola 12 Toques (2015)


TEMPORADA 2015
[Última revisão: 10 de dezembro de 2015]

Após 4 de 4 etapas - Torneio Aryzão

CLASSIFICAÇÃO FINAL

P.  Botonista       J   V   E   D   GP   GC   S   P   APR. (%)
1   Roberto Giolo   23  19  2   2   83   21   62  59  85,51
2   Ricardo Velloso 13  11  0   2   42   18   24  33  84,62
3   Beneides Jr.    19  9   5   5   37   21   16  32  56,14
4   Helder Rafael   17  8   3   6   40   40   0   27  52,94
5   Leo Anache      23  8   3   12  42   54  -12  27  39,13
6   Cláudio Coca    13  6   0   7   20   22  -2   18  46,15
7   Samuel Duleba   6   5   0   1   17   10   7   15  83,33
8   Cláudio Jr.     17  4   2   11  26   47  -21  14  27,45
9   Fernando Reis   17  1   1   15  7    47  -40  4   7,84
10  Marcos          6   1   0   5   2    17  -15  3   16,67
11  Yan             6   0   0   6   0    19  -19  0   0,00

0 comentários:

Postar um comentário

Cene Círculo Militar de Campo Grande Comercial Sport Gym Operário Sobotoms